| # | نادٍ | التأسيس |
|---|---|---|
| 1 | نوتينغهام فورست | 1865 |
| 2 | مانشستر يونايتد | 1878 |
| 3 | نادي سندرلاند | 1879 |
| 4 | نادي آرسنال | 1886 |
| 5 | إنترناسيونال تورينو | 1891 |
| 6 | نادي شتوتغارت | 1893 |
| 7 | فيردر بريمن | 1899 |
| 8 | نادي بورنموث | 1899 |
| 9 | نادي هوفنهايم | 1899 |
| 10 | إسبانيول | 1900 |
| 11 | بوروسيا مونشنغلادباخ | 1900 |
| 12 | أتلتيكو مدريد | 1903 |
| 13 | باير 04 ليفركوزن | 1904 |
| 14 | هال سيتي | 1904 |
| 15 | بادربورن 07 | 1907 |
| 16 | نادي إلفرسبيرغ | 1907 |
| 17 | U.S. Internazionale Napoli | 1912 |
| 18 | ليدز يونايتد | 1919 |
| 19 | نادي كلياري | 1920 |
| 20 | نادي إلتشي | 1923 |
| 21 | نادي فيورنتينا | 1926 |
| 22 | نادي ليتشي | 1934 |
| 23 | نادي ليفانتي | 1939 |
| 24 | اتحاد المرية | 1971 |
| 25 | نادي خيتافي | 1983 |
| 26 | نادي بولونيا 1909 | 1993 |
| 27 | دي.سي. يونايتد | 1994 |
| 28 | كولومبوس كرو | 1994 |
| 29 | تامبا باي موتيني | 1995 |
| 30 | سان خوسيه إيرثكويكس | 1995 |
| 31 | ميامي فيوشن | 1997 |
| 32 | نادي شيفاز يو إس أي | 2004 |
| 33 | ريال سالت ليك | 2005 |
| 34 | نادي تورينو | 2005 |
| 35 | هيوستن دينامو | 2005 |
| 36 | نادي تورنتو | 2006 |
| 37 | بورتلاند تيمبرز | 2009 |
| 38 | سياتل ساوندرز | 2009 |
| 39 | فانكوفر وايتكابس | 2009 |
| 40 | كلوب دو فوت مونتريال | 2010 |
| 41 | أتلانتا يونايتد | 2014 |
| 42 | نادي لوس أنجلوس | 2014 |
| 43 | منيسوتا يونايتد | 2015 |
| 44 | نادي أوستن | 2018 |
| 45 | نادي تورينيز لكرة القدم | 2018 |
| 46 | Alba Roma 1907 | 2023 |
تُعرض أعلى السجلات ذات القيمة المسجّلة (46)؛ ولا تدخل السجلات الخالية من البيانات في التصنيف.