نادٍ
أثلتيك بلباو
Athletic Club
معلومات أساسية
- التأسيس
- 18 يوليوز 1898
- المدينة
- Ibaigane Palace
- الملعب
- ملعب سان ماميس
- الدوري
- الدوري الإسباني
- البلد
- إسبانيا
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q8687
اللاعبون · 13
| لاعب | المركز | الجنسية | الميلاد |
|---|---|---|---|
| أريتز أدوريز | مهاجم صريح | إسبانيا | 11 فبراير 1981 |
| أندوني إيراولا | ظهير | إسبانيا | 22 يونيو 1982 |
| أوناي سيمون | حارس مرمى | إسبانيا | 11 يونيو 1997 |
| إرنستو فالفيردي | مهاجم | إسبانيا | 9 فبراير 1964 |
| إيميرك لابورت | قلب الدفاع | فرنسا, إسبانيا | 27 ماي 1994 |
| بيسنتي ليزارازو | ظهير | فرنسا | 9 دجنبر 1969 |
| خافي مارتينيز | لاعب ارتكاز, قلب الدفاع | إسبانيا | 2 شتنبر 1988 |
| خوليو ساليناس | مهاجم | إسبانيا | 11 شتنبر 1962 |
| راؤول غارسيا | جناح, مهاجم صريح | إسبانيا | 11 يوليوز 1986 |
| فرناندو يورينتي | مهاجم صريح | إسبانيا | 26 فبراير 1985 |
| لويس دي لا فيوينت | ظهير | إسبانيا | 21 يونيو 1961 |
| نيكو وليمز | جناح, مهاجم | غانا, إسبانيا | 12 يوليوز 2002 |
| يون أندوني غويكوتشيا | مهاجم | إسبانيا | 21 أكتوبر 1965 |
الألقاب · 5
| موسم | البطولة | البداية |
|---|---|---|
| الدوري الإسباني 1955–56 | الدوري الإسباني | 11 شتنبر 1955 |
| الدوري الإسباني 1942–43 | الدوري الإسباني | 27 شتنبر 1942 |
| الدوري الإسباني 1933–34 | الدوري الإسباني | 5 نونبر 1933 |
| الدوري الإسباني 1930–31 | الدوري الإسباني | 7 دجنبر 1930 |
| الدوري الإسباني 1929–30 | الدوري الإسباني | 1 دجنبر 1929 |